1 | earthworm (nightcrawler) | Animalia | Annelida | Clitellata | Opisthopora | Lumbricidae | Lumbricus | terrestris | candied, gross, species questionable |
2 | dune scorpion | Arthropoda | Arachnida | Scorpiones | Vaejovidae | Smeringurus | mesaensis | in lollipop, gross | |
3 | mealworm beetle | Insecta | Coleoptera | Tenebrionidae | Tenebrio | molitor | larva | ||
4 | honeybee | Hymenoptera | Apidae | Apis | mellifera | honey | |||
5 | "Mapsil"? | Lepidoptera | Notodontidae | Elaphrodes | lactea | dried caterpillar | |||
6 | house cricket | Orthoptera | Gryllidae | Acheta | domesticus | nice | |||
7 | tropical house cricket | Gryllodes | sigillatus | traded ponch for crickets! | |||||
8 | chapulin de milpa | Pyrgomorphidae | Spenarium | purpurascens | |||||
9 | northern clearwater crayfish(?) | Malacostraca | Decapoda | Cambaridae | Faxonius | propinquis | from the pond! | ||
10 | red swamp crawfish / mudbug | Procambarus | clarkii | ||||||
11 | Jonah crab | Cancridae | Cancer | borealis | |||||
12 | (British) / edible / brown crab | pagarus | awful | ||||||
13 | Dungeness crab | Metacarcinus | magister | ||||||
14 | red king crab | Lithodidae | Paralithodes | camtschaticus | probably | ||||
15 | American lobster | Nephropidae | Homarus | americanus | |||||
16 | snow crab | Oregoniidae | Chionecetes | opilio | |||||
17 | Key West pink shrimp | Penaeidae | Farfantepanaeus | duorarum | |||||
18 | whiteleg shrimp | Litopenaeus | vannamei | ||||||
19 | Atlantic blue crab | Portunidae | Callinectes | sapidus | softshell | ||||
20 | blue swimmer crab | Portunus | pelagicus | bland | |||||
21 | paste shrimp | Sergestidae | Acetes | japonicus | |||||
22 | prawns | Solonoceridae | Solonocera | melantho | tiny | ||||
23 | antarctic krill | Euphausiacea | Euphausiidae | Euphausia | superba | oil | |||
24 | yellow croaker | Chordata | Actinopterygii | Acanthuriformes | Sciaenidae | Larimichthys | polyactis | ||
25 | bowfin | Amiiformes | Amiidae | Amia | calva | roe | |||
26 | snakehead | Anabantiformes | Channidae | ? | ? | bland | |||
27 | Japanese eel | Anguilliformes | Anguillidae | Anguilla | japonica | ugh, it's endangered | |||
28 | anago / whitespotted conger eel | Congridae | Conger | myriaster | |||||
29 | Japanese flying fish | Beloniformes | Exocoetidae | Cheilopogon | agoo | tobiko (roe) | |||
30 | greater amberjack | Carangiformes | Carangidae | Seriola | dumerili | Athens | |||
31 | Japanese amberjack / yellowtail / hamachi | quinqueradiata | sushi | ||||||
32 | European horse mackerel | Trachurus | trachurus | ||||||
33 | mahi-mahi | Coryphaenidae | Coryphaena | hippurus | |||||
34 | tilapia | Cichliformes | Cichlidae | Oreochromis | (unknown) | ||||
35 | sardine | Clupeiformes | Clupeidae | Sardina | pilchardus | ||||
36 | Baltic sprat | Sprattus | sprattus | smoked | |||||
37 | anchovy (European) | Engraulidae | Engraulis | encrasicolus | |||||
38 | Alaskan pollock | Gadiformes | Gadidae | Gadus | chalcogrammus | ||||
39 | (Pacific) cod | macrocephalus | |||||||
40 | (Atlantic) cod | morhua | |||||||
41 | whiting | Merlangius | merlangus | probably but there are several "whitings" | |||||
42 | Atlantic pollock | Pollachius | pollachius | as fake crab! | |||||
43 | Pacific hake | Merluccidae | Merluccius | productus | many names | ||||
44 | goby | Gobiiformes | Gobiidae | ? | ? | kind of gross | |||
45 | milkfish / bangus | Gonorynchiformes | Chanidae | Chanos | chanos | good | |||
46 | swordfish | Istiophoriformes | Xiphiidae | Xiphius | gladius | ||||
47 | smelt | Osmeriformes | Osmeridae | Odontesthes | regio | ||||
48 | largemouth bass | Perciformes | Centrarchidae | Micropterus | salmoides | ||||
49 | red snapper | Lutjanidae | Lutjanus | campechanus | |||||
50 | striped bass | Moronidae | Morone | saxatilis | |||||
51 | walleye / yellow pike | Percidae | Sander | vitreus | |||||
52 | bluefish | Pomatomidae | Pomatomus | saltatrix | |||||
53 | spiny rabbitfish | Siganidae | Siganus | spinus | in bagoong, some doubt on sp. | ||||
54 | dorade / gilt-headed bream | Sparidae | Sparus | aurata | |||||
55 | fluke / summer flounder | Pleuronectiformes | Paralichthyidae | Paralichthys | dentatus | ||||
56 | Atlantic halibut | Pleuronectidae | Hippoglossus | hippoglossus | |||||
57 | yellowfin sole | Limanda | aspera | ||||||
58 | winter flounder | Pseudopleuronectes | americanus | ||||||
59 | brook trout | Salmoniformes | Salmonidae | Baione | fontinalis | ||||
60 | cisco / vendace | Coregonus | albula | roe | |||||
61 | pink salmon | Oncorhynchus | gorbuscha | ||||||
62 | rainbow trout | mykiss | |||||||
63 | red (sockeye) salmon | nerka | |||||||
64 | Atlantic salmon | Salmo | salar | ||||||
65 | Scottish sea trout (brown trout) | trutta | |||||||
66 | arctic char | Salvelinus | alpinus | smoked | |||||
67 | Atlantic mackerel | Scombriformes | Scombridae | Scomber | scombrus | smoked, tasty | |||
68 | yellowfin tuna | Thunnus | albacares | ||||||
69 | Pacific bluefin tuna | orientalis | probably | ||||||
70 | ling cod | Scorpaeniformes | Hexagrammidae | Ophiodon | elongatus | tasty | |||
71 | Pacific ocean perch | Sebastidae | Sebastes | alutus | |||||
72 | channel catfish | Siluriformes | Ictaluridae | Ictalurus | punctatus | ||||
73 | swai, iridescent shark catfish | Pangasiidae | Pangasianodon | hypophthalamus | tasty (not a shark) | ||||
74 | (blackspot) seabream | Spariformes | Sparidae | Pagellus | bogaraveo | on Hydra | |||
75 | filefish | Teraodontiformes | Monacanthidae | Stephanolepsis | cirrhifer | jwipo | |||
76 | American bullfrog | Amphibia | Anura | Ranidae | Lithobates | catesbeianus | frog legs | ||
77 | duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | Anas | platyrynchos | mostly eggs | ||
78 | ruffed grouse | Galliformes | Phasianidae | Bonasa | umbellus | road kill | |||
79 | European quail | Coturnix | coturnix | (verified!) | |||||
80 | chicken | Gallus | domesticus | ||||||
81 | turkey | Mealagris | gallopavo | ||||||
82 | common starling | Passeriformes | Sturnidae | Sturnus | vulgaris | it came inside my house | |||
83 | eastern phoebe | Tyrannidae | Sayornia | phoebe | cat killed it | ||||
84 | ostrich | Struthioniformes | Struthionidae | Struthio | camelus | jerky | |||
85 | skate | Chondrichthyes | Rajiformes | Rajidae | (unknown) | (unknown) | |||
86 | bison | Mammalia | Artiodactyla | Bovidae | Bison | bison | |||
87 | cow | Bos | taurus | meat, all kinds of dairy | |||||
88 | water buffalo | Bubalus | bubalis | cheese | |||||
89 | goat | Capra | aegragrus | meat, milk | |||||
90 | lamb | Ovis | aries | ||||||
91 | dromedary | Camelidae | Camelus | dromedarius | jerky (bad) | ||||
92 | alpaca | Lama | pacos | Braised. Tasty. | |||||
93 | moose | Cervidae | Alces | alces | game dinner | ||||
94 | elk | Cervus | canadensis | ||||||
95 | red deer | elaphus | |||||||
96 | fallow deer | Dama | dama | ||||||
97 | white-tailed deer | Odocoileus | virginianus | ||||||
98 | pig | Suidae | Sus | domesticus | |||||
99 | lesser mouse-deer | Tragulidae | Tragulus | kanchil | in Borneo | ||||
100 | black bear | Carnivora | Ursidae | Ursus | americanus | With Liam, 4th of July | |||
101 | Asian palm civet | Viverridae | Paradoxurus | hermaphroditus | kopi luwak: civet-shat coffee | ||||
102 | European hare | Lagomorpha | Leporidae | Lepus | europaeus | ||||
103 | Eastern cottontail | Sylvilagus | floridanus | finally a mammal without hooves | |||||
104 | human | Primates | Hominidae | Homo | sapiens | breast milk | |||
105 | capybara | Rodentia | Caviidae | Hydrochoerus | hydrochaeris | jerked, Bolivia | |||
106 | eastern gray squirrel | Sciuridae | Sciurus | carolinensis | road kill | ||||
107 | American red squirrel | Tamiasciurus | hudsonicus | road kill | |||||
108 | American alligator | Reptilia | Crocodilia | Alligatoridae | Alligator | mississippiensis | jerky | ||
109 | kita murasaki uni (sea urchin) | Echinodermata | Echinoidea | Echinoida | Echinometridae | Heliocidaris | crassispina | sashimi | |
110 | razor clam | Mollusca | Bivalvia | Adapedonta | Pharidae | Ensis | siliqua | Spanish | |
111 | cockle | Cardiida | Cardiidae | Cerastoderma | edule | Ramsgate fishmonger | |||
112 | PEI blue mussels | Mytilida | Mytilidae | Mytilus | edulis | ||||
113 | Mediterranean mussel | galloprovincialis | Athens | ||||||
114 | green mussels | Perna | canaliculus | ||||||
115 | European oyster | Ostreida | Osteridae | Ostrea | edulis | Athens | |||
116 | Eastern oysters | Ostreidae | Crassostrea | virginica | found on car hood | ||||
117 | Pacific oyster | Magallana | gigas | probably gave my sister and me norovirus | |||||
118 | queen scallops | Pectinida | Pectinidae | Aequipecten | opercularis | ||||
119 | Panamanian Calico Scallop | Argopecten | circularis | ||||||
120 | Peruvian scallops | purpuratus | |||||||
121 | Pacific calico scallop | ventricosus | |||||||
122 | Atlantic deep-sea scallop | Placopecten | magellanicus | ||||||
123 | Argentine scallops | Zygochlamys | patagonica | ||||||
124 | surf clam | Venerida | Mactridae | Spisula | solidissima | sushi | |||
125 | hardshell clam (Eastern US) | Veneridae | Mercenaria | mercenaria | |||||
126 | undulate Venus clam | Paratapes | undulatus | ||||||
127 | Manila clams | Venerupis | phillipinarum | ||||||
128 | longfin inshore squid | Cephalopoda | Myopsida | Loliginidae | Doryteuthis | pealeii | |||
129 | bigfin reef squid | Sepioteuthis | lessoniana | ||||||
130 | common octopus | Octopoda | Octopodidae | Octopus | vulgaris | ||||
131 | Humboldt squid | Oegopsida | Ommastrephidae | Dosidicus * | gigas | ||||
132 | European flying squid | Todarodes | saggitarius | Athens | |||||
133 | queen conch | Gastropoda | Littorinimorpha | Strombidae | Aliger | gigas | |||
134 | ? | Stylommatophora | Helicidae | Helix | lucorum | land snails | |||
135 | burgundy snail | pomatia | |||||||
136 | whelk | [confusion] | Buccinidae | Buccinum | undatum | ||||
137 | spirulina, main species | Bacteria | Cyanobacteria | Cyanophyceae | Oscillatoriales | Microcoleaceae | Arthrospira | platensis | "the resulting taxonomical confusion is tremendous" |
138 | xanthan gum | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Xanthomonadales | Xanthoonadaceae | Xanthomonas | campestris | as thickener in stew | |
139 | wakame | Chromista | Ochrophyta | Phaeophyceae | Laminariales | Alariaceae | Undaria | pinnatifida | |
140 | ma-konbu | Laminariaceae | Saccharina | japonica | 10g too much, but hello, Harosa! | ||||
141 | koji | Fungi | Ascomycota | Eurotiomycetes | Eurotiales | Trichocomaceae | Aspergillus | oryzae | miso! (might be A. sojae?) |
142 | morels | Pezizomycetes | Pezizales | Morchellaceae | Morchella | esculenta | wild harvested | ||
143 | summer (Burgundy) truffle | Tuberaceae | Tuber | aestivum | |||||
144 | bianchetti truffle | albidum | |||||||
145 | brewer's yeast | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces | cerevisiae | used in brewing ale | ||
146 | lobster "mushroom" | Sordariomycetes | Hypocreales | Hypocreaceae | Hypomyces | lactifluorum | |||
147 | portabella | Basidiomycota | Agaricomycetes | Agaricales | Agaricaceae | Agaricus | bisporus | ||
148 | giant puffball | Calvatia | gigantea | ||||||
149 | devil's snuff-box | Lycoperdaceae | Lycoperdon | perlatum | wild harvested | ||||
150 | beech mushrooms | Lyophyllaceae | Hipsizygus | tesellatus | bunapi cultivar | ||||
151 | shiitake | Omphalotaceae | Lentinula | edodes | |||||
152 | golden oyster mushroom | Pleurotaceae | Pleurotus | citrinopileatus | |||||
153 | king oyster mushroooms | eryngii | |||||||
154 | grey dove oyster mushroom | ostreatus | |||||||
155 | Italian oyster mushroom | pulmonarius | |||||||
156 | paddy straw mushroom | Plutaceaea | Volvariella | volvacea | |||||
157 | sheathed woodtuft | Strophariaceae | Kuehneromyces | mutabilis | |||||
158 | chesnut mushroom | Pholiota | adiposa | ||||||
159 | wine caps | Stropharia | rugosoannulata | ||||||
160 | matsutake | Tricholomataceae | Tricholoma | matsutake | |||||
161 | jelly ear / Jew's ear | Auriculariales | Auriculariaceae | Auricularia | auricula-judae | ||||
162 | cloud ear / maomuer | cornea | |||||||
163 | porcini | Boletales | Boletaceae | Boletus | edulis | ||||
164 | spring king | rex-veris | |||||||
165 | slippery jack | Suillaceae | Suillus | ponderosus | |||||
166 | chanterelles | Cantharellales | Cantharellaceae | Cantharellus | cibarius | (maybe reclassified?) | |||
167 | red chanterelle | cinnabarinus | foraged on the farm | ||||||
168 | black trumpets | Craterellus | cornucopioides | ||||||
169 | chaga | Hymenochaetales | Hymenochaetaceae | Inonotus | obliquus | decoction | |||
170 | maitake (hen-of-the-woods) | Polyporales | Meripilaceae | Grifola | frondosa | ||||
171 | turkey-tail | Polyporaceae | Tramates | versicolor | roast as "coffee" | ||||
172 | lion's mane | Russulales | Hericiaceae | Hericium | erinaceus | ||||
173 | candy caps | Russulaceae | Lactarius | rubidus | might be L. rufulus, but I don't think so | ||||
174 | snow fungus | Tremellomycetes | Tremellales | Tremellaceae | Tremella | fuciformis | |||
175 | cilantro / coriander | Plantae | Angiosperms | Eudicots | Apiales | Apiaceae | Coriandrum | sativum | missed it earlier |
176 | cumin | Cuminum | cyminum | whole seeds | |||||
177 | carrot | Daucus | carota | ||||||
178 | culantro | Eryngium | foetidum | ||||||
179 | fennel | Foeniculum | vulgare | ||||||
180 | fernleaf biscuitroot | Lomatium | dissectum | ||||||
181 | parsnip | Pastinaca | sativa | ||||||
182 | parsley | Petroselinum | crispum | 10g is a lot | |||||
183 | yaupon holly | Aquifoliales | Aquifoliaceae | Ilex | vomitoria | Finally! In kombucha. | |||
184 | toothache plant / electric daisy | Asterales | Asteraceae | Acmella | oleracea | woah! | |||
185 | chicory | Cichorium | intybus | roasted "coffee" | |||||
186 | artichoke | Cynara | cardunculus | ||||||
187 | sunflower | Helianthus | annus | ||||||
188 | Jerusalem artichoke | tuberosus | |||||||
189 | elecampane | Inula | helenium | candied root - bitter | |||||
190 | Canada lettuce | Lactuca | canadensis | Probably. Edward. I did not notice the sedative effects, but was probably way below threshold dose | |||||
191 | lettuce | sativa | |||||||
192 | dandelion | Taraxacum | officinale | greens | |||||
193 | ladybell root | Campanulaceae | Adenophora | triphylla | |||||
194 | garlic mustard | Brassicales | Brassicaceae | Alliaria | petiolata | not enough, though | |||
195 | horseradish | Armoracia | rusticana | 10g is a lot | |||||
196 | brown mustard | Brassica | juncea | as takana | |||||
197 | rapeseed | napus | as oil | ||||||
198 | kale (etc.) | oleraceae | |||||||
199 | turnip | rapa | |||||||
200 | arugala | Eruca | vesicaria | ||||||
201 | (real) wasabi | Eutrema / Wasabia | japonicum | ||||||
202 | maca | Lepidium | meyenii | powdered root | |||||
203 | watercress | Nasturtium | officianale | ||||||
204 | radish | Raphanus | sativus | ||||||
205 | capers | Capparaceae | Capparis | spinosa | |||||
206 | moringa | Moringaceae | Moringa | oleifera | leaf powder | ||||
207 | nasturtium | Tropaeolaceae | Tropaeolum | majus | |||||
208 | amaranth | Caryophyllales | Amaranthaceae | Amaranth | cruentus | ||||
209 | good King Henry | Blitum | bonus-henricus | ||||||
210 | lamb's quarters | Chenopodium | berlandieri | ||||||
211 | quinoa | quinoa | |||||||
212 | spinach | Spinacia | oleraceae | ||||||
213 | prickly pear | Cactaceae | Opuntia | ficus-indica | |||||
214 | yellow dragonfruit (pitahaya) | Selenicereus | megalanthus | ||||||
215 | "white" dragonfuit | undatus | |||||||
216 | miner's lettuce | Montiaceae | Claytonia | perfoliata | great | ||||
217 | buckwhat (kasha) | Polygonaceae | Fagopyrum | esculentum | |||||
218 | rau ram / "Vietnamese coriander" | Persicaria | odorata | ||||||
219 | qat | Celestrales | Celastraceae | Catha | edulis | shoved in my mouth during a ritual in Borneo | |||
220 | Chinese dogwood | Cornales | Cornaceae | Cornus | kousa | fruit | |||
221 | amacha | Hydrangeaceae | Hydrangea | macrophylla | tea | ||||
222 | tinda | Cucurbitales | Cucurbitaceae | Benincasa | fistulosa | Athens, cooked in hotel room | |||
223 | wax gourd / winter melon | Benincaseae | hispida | ||||||
224 | watermelon | Citrullus | lanatus | a while ago, forgot to add it | |||||
225 | cantaloupe | Cucumis | melo | ||||||
226 | African horned cucumber | metuliferus | |||||||
227 | cucumber | sativus | |||||||
228 | turban squash | Cucurbita | maxima | ||||||
229 | butternut squash | moschata | missed this earlier | ||||||
230 | delicata squash, etc. | pepo | |||||||
231 | jiaogulan / immortality herb | Gynostemma | pentaphyllum | tea | |||||
232 | calabash | Lagenaria | siceraria | kanpyo in sushi | |||||
233 | bitter gourd | Momordica | charantia | well, it's bitter | |||||
234 | teasel gourd / kantola | dioica | |||||||
235 | monkfruit / luohan guo | Siraitia | grosvenorii | as sweetener | |||||
236 | golden kiwi | Ericales | Actinidiaceae | Actinidia | chinensis | ||||
237 | kiwifruit | deliciosa | |||||||
238 | jewelweed | Balsaminaceae | Imaptiens | capensis | seeds | ||||
239 | persimmon | Ebenaceae | Diospyros | kaki | |||||
240 | heather | Ericaceae | Calluna | vulgaris | monofloral honey, Greece | ||||
241 | cranberry | Vaccinium | macrocarpon | ||||||
242 | bilberries | myrtilus | syrup | ||||||
243 | lingonberry | vitis-idaea | |||||||
244 | highbush blueberry | Vacinium | corymbosum | ||||||
245 | Brazil nuts | Lecythidaceae | Bertholletia | excelsa | |||||
246 | (bog) Labrador tea | Rhododendron | Rhododendron | groenlandicum | as seasoning | ||||
247 | sapota | Sapotaceae | Manilkara | zapota | gross when frozen | ||||
248 | shea | Vitellaria | paradoxa | Peruvian candy bar | |||||
249 | tea | Theaceae | Cammellia | sinensis | |||||
250 | Franklin tree | Franklinia | alatamaha | Oh yeah | |||||
251 | peanut | Fabales | Fabaceae | Arachis | hypogaea | ||||
252 | rooibos | Aspalathus | linearis | as tea | |||||
253 | pigeon peas | Cajanus | cajan | ||||||
254 | Siberian pea shrub | Caragana | arborescens | from our wedding! | |||||
255 | carob | Ceratonia | siliqua | ||||||
256 | chickpea | Cicer | arietinum | ||||||
257 | Darwin pea | Clitorea | ternatea | tea from Denise! possible allergic reaction | |||||
258 | guar beans | Cyamopsis | tetragonaloba | guar gum, but, like, straight | |||||
259 | soybean | Glycine | max | ||||||
260 | lentils | Lens | culinaris | ||||||
261 | lupini | Lupinus | albus | ||||||
262 | alfalfa | Medicago | sativa | sprouts | |||||
263 | jícama | Pachyrhizus | erosus | ||||||
264 | lima / butter beans | Phaseolus | lunatus | ||||||
265 | black beans | vulgaris | |||||||
266 | peas | Pisum | sativum | ||||||
267 | acacia | Senegalia | senegal | gum arabic - ID is tricky | |||||
268 | tamarind | Tamarindus | indica | finally | |||||
269 | black gram / urad | Vigna | mungo | ||||||
270 | mung bean | radiata | |||||||
271 | yardlong beans | unguiculata | |||||||
272 | yellow birch | Fagales | Betulaceae | Betula | alleghaniensis | sap, syrup | |||
273 | hazelnuts | Coryllus | avellana | ||||||
274 | sweet chestnut | Fagaceae | Castanea | sativa | |||||
275 | white oak | Quercus | alba | acorns | |||||
276 | kermes oak | coccifera | monofloral honey, Greece | ||||||
277 | pecan | Juglandaceae | Carya | illinoinensis | |||||
278 | shagbark hickory | ovata | syrup (from bark) | ||||||
279 | (English) walnut | Juglans | regia | ||||||
280 | Indian sarsaparilla / ananthamoola | Gentianales | Apocynaceae | Hemidesmus | indicus | in homemade soda | |||
281 | good coffee | Rubiaceae | Coffea | arabica | |||||
282 | coffee | robusta | |||||||
283 | vasaka | Lamiales | Acanthaceae | Justicia | adhatoda | in Joshanda syrup | |||
284 | lavender | Lamiaceae | Lavandula | angustifolia | in cookies | ||||
285 | horehound | Marrubium | vulgare | candy | |||||
286 | lemon balm | Mellissa | officinalis | ||||||
287 | basil | Ocimum | basilicum | ||||||
288 | tulsi | tenuiflorum | as tea | ||||||
289 | oregano | Origanum | vulgare | ||||||
290 | shiso | Perilla | frutescens | ||||||
291 | Chinese mesona | Platostoma | palustre | grass jelly | |||||
292 | chia | Salvia | hispanicum | ||||||
293 | sage | officinalis | |||||||
294 | rosemary | rosmarinus | |||||||
295 | winter savory | Satureja | montana | tasty | |||||
296 | Cretan thyme | Thymus | longicaulis | monofloral honey, Greece | |||||
297 | wooly thyme | pseudolanuginosus | |||||||
298 | common thyme | vulgaris | |||||||
299 | sideritus / Greek mountain tea / ironwort | Lamiaciae | Sideritus | scardica | tea, on Hydra | ||||
300 | olive | Oleaceae | Olea | europaea | mostly as oil | ||||
301 | sesame seeds | Pedaliaceae | Sesamum | indicum | |||||
302 | trout lily | Liliales | Liliaceae | Erythronium | americanum | wild, leaves | |||
303 | mangosteen | Malphigiales | Clusiaceae | Garcinia | mangostana | at Burrough market in London | |||
304 | coca | Erythroxylaceae | Erythroxylum | coca | chewed, Bolivia | ||||
305 | the other coca | novogranatense | chewed | ||||||
306 | yuca (cassava) | Euphorbiaeceae | Manihot | esculenta | |||||
307 | flax seed | Linaceae | Linum | usitatissimum | |||||
308 | passionfruit | Passifloraceae | Passiflora | edulis | juice | ||||
309 | sweet granadilla | ligularis | tasty | ||||||
310 | amla / Indian gooseberry | Phyllanthaceae | Phyllanthus | emblica | dried | ||||
311 | weeping willow | Salicaceae | Salix | babylonica | buds | ||||
312 | annato | Malvales | Bixaceae | Bixa | orellana | too much | |||
313 | okra | Malvaceae | Abelmoschus | eculentus | |||||
314 | baobab | Adansonia | digitata | fruit (as drink) | |||||
315 | durian | Durio | zibethinus | In jam. Woah. | |||||
316 | cacao (chocolate) | Theobroma | cacao | ||||||
317 | pomegranate | Myrtales | Lythraceae | Punica | granatum | ||||
318 | eucalyptus | Myrtaceae | Eucalyptus | sp. | monofloral honey | ||||
319 | manuka | Leptospermum | scoparium | monofloral honey | |||||
320 | (Malay) Rose apple | Syzygium | malaccense | at Burrough market in London | |||||
321 | common yellow wood sorrel | Oxalidales | Oxalidaceae | Oxalis | stricta | ID by Lucretia | |||
322 | wild rice | Poales | Poaceae | Zizania | palustris | ||||
323 | lotus root | Proteales | Nelumbonaceae | Nelumbo | nucifera | ||||
324 | macadmia nuts | Proteaceae | Macadamia | integrifolia | probably | ||||
325 | marsh marigold | Ranunculales | Ranunculaceae | Caltha | palustris | boiled to remove toxins | |||
326 | marijuana (kush) | Rosales | Cannabaceae | Cannabis | indica | smoked | |||
327 | hemp | sativa | seeds | ||||||
328 | hops | Humulus | lupulus | fresh off the vine | |||||
329 | jackfruit | Moraceae | Artocarpus | heterophyllus | |||||
330 | figs | Ficus | carica | ||||||
331 | silkworm mulberry | Morus | alba | beside our house | |||||
332 | Japanese mulberry | australis | as tea | ||||||
333 | shadbush / serviceberry | Rosaceae | Amelanchier | canadensis | sp. is best-guess | ||||
334 | black chokeberries | Aronia | melanocarpa | ||||||
335 | hawthorn | Crataegus | ?? | species-level ID basically impossible | |||||
336 | tejacote / Mexican hawthorn | mexicana | in ponch | ||||||
337 | quince | Cyonia | oblonga | ||||||
338 | apple | Malus | domestica | ||||||
339 | apricot | Prunus | armeniaca | ||||||
340 | sweet cherry | avium | |||||||
341 | sour cherry | cerasus | |||||||
342 | plum | domestica | |||||||
343 | almond | dulcis | |||||||
344 | Chinese / Japanese plum | mume | umeboshi | ||||||
345 | common pear | Pyrus | communis | ||||||
346 | Hosui Asian Pear | pyrifolia | |||||||
347 | sweetbriar rose | Rosa | rubiginosa | rose hip jam | |||||
348 | European raspberry | Rubus | idaeus | ||||||
349 | black raspberry | occidentalis | |||||||
350 | thimble berry | parviflorus | |||||||
351 | American elm | Ulmaceae | Ulmus | americana | buds | ||||
352 | wood nettle | Urticaceae | Laportea | canadensis | |||||
353 | nettles | Urtica | dioica | tea / greens / soup | |||||
354 | cashew | Sapindales | Anacardiaceae | Anacardium | occidentale | ||||
355 | mango | Mangifera | indica | ||||||
356 | pistachio | Pistacia | vera | ||||||
357 | "Sicilian" sumac (tanner's sumac) | Rhus | coriaria | imported spice | |||||
358 | staghorn sumac | typhina | |||||||
359 | Key lime | Rutaceae | Citrus | aurantiifolia | solo and in hybrids, especially Persian lime | ||||
360 | makrut / kaffir lime | hystrix | leaves | ||||||
361 | kumquat | japonica | |||||||
362 | lemon | limon | |||||||
363 | pomelo | maxima | via sweet orange (hybrid) | ||||||
364 | tangerine / mandarin (binomial varies) | reticulata | |||||||
365 | satsuma | unshiu | |||||||
366 | curry | Murraya | koenigii | whole leaves | |||||
367 | sugar maple | Sapindaceae | Acer | saccharum | syrup | ||||
368 | lychee | Litchi | chinesis | ||||||
369 | guinep | Melicoccus | bijugatus | in a cocktail, dubious | |||||
370 | redcurrant (European) | Saxifragales | Grossulariaceae | Ribes | rubrum | ||||
371 | kangkong / water spinach | Solanales | Convolvulaceae | Ipomoea | aquatica | ||||
372 | sweet potato | batatas | |||||||
373 | peppers | Solanaceae | Capsicum | annum | |||||
374 | "Yellow sweety drops", etc. | baccatum | tasty | ||||||
375 | habenero peppers | chinense | |||||||
376 | goji berries | Lycium | barbarum | ||||||
377 | tobacco | Nicotania | tabacum | smoked | |||||
378 | goldenberries | Physalis | peruviana | ||||||
379 | tomatillo | philadelphica | |||||||
380 | tomato | Solanum | lycopersicum | ||||||
381 | eggplant | melongena | |||||||
382 | pepino dulce | muricatum | |||||||
383 | potato | tuberosum | |||||||
384 | arrowroot / maranta | Zingiberales | Marantaceae | Maranta | arundinacea | as starch | |||
385 | avocado | Magnoliids | Laurales | Lauraceae | Persea | americana | |||
386 | sassafras | Sassafras | albidum | tea, excellent | |||||
387 | cherimoya | Magnoliales | Annonaceae | Annona | cherimola | ||||
388 | American paw paw | Asimina | triloba | ||||||
389 | (Canadian) wild ginger | Piperales | Aristolochiaceae | Asarum | canadense | wild harvested, candied | |||
390 | hoja santa | Piperaceae | Piper | auritum | |||||
391 | eddoes | Monocots | Alismatales | Araceae | Colocasia | antiquorum | |||
392 | (peach)palm hearts | Arecales | Arecaceae | Bactris | gasipaes | ||||
393 | coconut | Cocos | nucifera | ||||||
394 | African oil palm | Elaeis | guineensis | oil | |||||
395 | mangrove palm | Nypa | fruticans | palm sugar (ID inferred from origin) | |||||
396 | leeks | Asparagales | Amaryllidaceae | Allium | ampeloprasum | ||||
397 | onion | cepa | |||||||
398 | garlic | sativum | |||||||
399 | chives | schoenoprasum | |||||||
400 | ramps | tricoccum | wild harvest | ||||||
401 | onion grass | vineale | |||||||
402 | tequila (blue) agave | Asparagaceae | Agave | tequilana | nectar | ||||
403 | asparagus | Asparagus | officinalis | ||||||
404 | aloe vera | Asphodelaceae | Aloe | vera | gel, skin | ||||
405 | tiger daylily | Hemerocallis | fulva | "golden needles" | |||||
406 | saffron | Iridaceae | Crocus | sativus | in sauce | ||||
407 | yellow yam | Dioscoreales | Dioscoreaceae | Dioscorea | cayenensis | not so great | |||
408 | iron yam | polystachya | |||||||
409 | pineapple | Poales | Bromeliaceae | Ananas | comosus | ||||
410 | tiger nut | Cyperaceae | Cyperus | esculenta | |||||
411 | water chesnuts | Eleocharis | dulcis | ||||||
412 | corn | Panicoideae | Zea | mays | |||||
413 | oats | Poaceae | Avena | sativa | |||||
414 | (common) bamboo shoots | Bambusa | vulgaris | probably | |||||
415 | pearl millet | Cenchrus | americanus | ||||||
416 | Job's tears, coix | Coix | lacryma-jobi | ||||||
417 | lemongrass | Cymbopogon | citratus | ||||||
418 | machiku bamboo | Dendrocalamus | latiflorus | as menma | |||||
419 | teff | Eragrostis | tef | as injera | |||||
420 | barley | Hordeum | vulgare | ||||||
421 | rice | Oryza | sativum | ||||||
422 | sugar | Saccharum | officinarum | ||||||
423 | farro (emmer?) | Triticum | dicoccum | probably | |||||
424 | Khorasan wheat / kamut | turanicum | cooked, but I think also in many pastas | ||||||
425 | rye | Pooideae | Secale | cereale | |||||
426 | wheat | Triticum | aestivum | ||||||
427 | narrowleaf cattail (I think) | Typhaceae | Typha | angustifolia | tubers | ||||
428 | banana | Zingiberales | Musaceae | Musa | paradisiaca | ||||
429 | grains of paradise | Zingiberaceae | Afromomum | melegueta | in homemade bitters | ||||
